Městys Hustopeče nad Bečvou

Název profilu
Městys Hustopeče nad Bečvou
IČO
00301329
Číslo profilu ve věstníku
353895

Zakázka - HUSTOPEČE NAD BEČVOU – REKONSTRUKCE ZŠ, II. ETAPA

Název zakázky
HUSTOPEČE NAD BEČVOU – REKONSTRUKCE ZŠ, II. ETAPA
Kód zakázky na profilu
P19V00000006
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum zadání nebo zrušení zakázky
31. 10. 2019
Datum a čas zveřejnění
21. 08. 2019 14:48
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva k podání nabídek 21. 08. 2019 14:55
Zadávací dokumentace 21. 08. 2019 14:56
P1 - krycí list 21. 08. 2019 14:57
P2-SoD 21. 08. 2019 14:57
A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA 21. 08. 2019 14:59
B-SOUHRN TECHN ZPRÁVA 21. 08. 2019 14:59
C1-sit_širš vztahu-210x297 21. 08. 2019 15:00
C2-sit_katastr-420x297 21. 08. 2019 15:01
D1-1-1-TECH ZPRÁVA 21. 08. 2019 15:02
D1-1-2-PŮDORYS 3NP1260x594 21. 08. 2019 15:03
D1-1-3-ŘEZ A-A-840x297 21. 08. 2019 15:04
D1-1-4-ŘEZ A-A-630x297 21. 08. 2019 15:04
D1-1-5-ŘEZ B-B_C-C-840x420 21. 08. 2019 15:05
D1-1-6-KROV-ŘEZ 1470x594 21. 08. 2019 15:05
D1-1-7-VÝTAH ŠACHTA-PŮDURYS-840x594 21. 08. 2019 15:06
D1-1-8-VÝTAH ŠACHTA-ŘEZY-630x594 21. 08. 2019 15:07
D1-1-9-PUDORYS-BOURANI-1470x594 21. 08. 2019 15:07
D1-1-10-VÝPIS OKEN DVEŘÍ 21. 08. 2019 15:08
D1-1-11-POHLEDY-SEVER-630x297 21. 08. 2019 15:08
D1-1-12-POHLEDY-JIŽNÍ-420x297 21. 08. 2019 15:09
D1-1-13_Dodatek-č.1-půdorys 21. 08. 2019 15:09
D1-1-14_Dodatek-č.1-řez 21. 08. 2019 15:09
D1-1-15_Dodatek-č.1-TZ 21. 08. 2019 15:10
D4-1-3-Voda N-Rozvržení3 21. 08. 2019 15:11
D4-1-4-Kan N-Rozvržení3 21. 08. 2019 15:11
D4-4-3-Vytápění N-Rozvržení1 21. 08. 2019 15:12
D4-4-4-Vytápění N-Rozvržení3 21. 08. 2019 15:14
D4-4-5-Vytápění N-Rozvržení2 21. 08. 2019 15:14
D-451_Hustopeče_TZ_ELEKTRO 21. 08. 2019 15:15
D-452_ZŠ_Hustopeče_3NP_ELEKTRO 21. 08. 2019 15:15
D-453_RS9_ZŠ_liniové schema 21. 08. 2019 15:16
PBŘ 21. 08. 2019 15:16
Stat.výp._ZŠ HU_1-40 21. 08. 2019 15:16
TECHNICKÁ ZPRÁVA._ZŠ HU_1_12 21. 08. 2019 15:17
TZ - Vytápění 21. 08. 2019 15:17
TZ - ZTI 21. 08. 2019 15:18
ZŠ HU_KROV K01_Základy (1) 21. 08. 2019 15:18
ZŠ HU_KROV K02_Výtahová šachta_úprava stropu nad 2.NP 21. 08. 2019 15:19
ZŠ HU_KROV K03_Strop nad 2NP_před výtahem 21. 08. 2019 15:19
ZŠ HU_KROV K04_Strop nad 2NP_podkroví 21. 08. 2019 15:20
ZŠ HU_KROV K05_Strop nad 2NP_betonové konstrukce 21. 08. 2019 15:20
2133-soupis prací a dodávek-vc.VV-slep.rev.3.xlsx 21. 08. 2019 15:22
P5_Seznam významných prací_final 21. 08. 2019 15:22
Vysvětlení zadávací dokumentace 05. 09. 2019 11:25
VZD 01-příloha_soupis prací a dodávek 05. 09. 2019 11:27
Protokol jednání hodnotící komise - otevírání el. nabídek 18. 09. 2019 14:10
Rozhodnutí o výběru dodavatele 03. 10. 2019 10:07
smlouva o dílo 31. 10. 2019 16:28
Písemná zpráva zadavatele 29. 11. 2019 15:40

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Rapos, spol. s r.o. 25504487 Země sídla Česká republika 14 448 728 Kč
Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o. 46972021 Země sídla Česká republika 14 701 418 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
Rapos, spol. s r.o. 25504487 Země sídla Česká republika 14 448 728 Kč 17 482 961 Kč

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
Rapos, spol. s r.o. 25504487 2019 81 155 Kč 98 198 Kč