Městys Hustopeče nad Bečvou

Název profilu
Městys Hustopeče nad Bečvou
IČO
00301329
Číslo profilu ve věstníku
353895

Zakázka - Sportovní hala Hustopeče nad Bečvou

Název zakázky
Sportovní hala Hustopeče nad Bečvou
Kód zakázky na profilu
P16V00000008
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Datum a čas zveřejnění
16. 11. 2016 08:16
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva.pdf 16. 11. 2016 08:16
Zadávací dokumentace.pdf 16. 11. 2016 08:17
Projektová dokumentace - A-pruvodni zprava.rar 16. 11. 2016 08:32
Projektová dokumentace - B-souhrn tech zprava.rar 16. 11. 2016 08:33
Projektová dokumentace - C-situace.rar 16. 11. 2016 08:33
Projektová dokumentace -D1-1-SO-02-sport hala.rar 16. 11. 2016 08:34
Projektová dokumentace - D1-2.rar 16. 11. 2016 08:37
Projektová dokumentace - D1-3-poz-bezpecnost.rar 16. 11. 2016 08:38
Projektová dokumentace -D2-1-tech_zprava.rar 16. 11. 2016 08:39
Projektová dokumentace -D2-2-1-priprava_uzemi.rar 16. 11. 2016 08:39
Projektová dokumentace -D2-2-2-komun.rar 16. 11. 2016 08:41
Projektová dokumentace -D2-2-3-osvetleni.rar 16. 11. 2016 08:41
Projektová dokumentace -D2-2-4-vodovod.rar 16. 11. 2016 08:42
Projektová dokumentace -D2-2-5-spl_kan.rar 16. 11. 2016 08:43
Projektová dokumentace -D2-2-6-dest_kanal.rar 16. 11. 2016 08:44
Projektová dokumentace -D2-2-7-plyn.rar 16. 11. 2016 08:45
Projektová dokumentace -D2-2-8-teren_upravy.rar 16. 11. 2016 08:46
Projektová dokumentace -D4-tech_stav.rar 16. 11. 2016 08:47
Seznam příloh.pdf 16. 11. 2016 08:48
Př1-kryci list.doc 16. 11. 2016 08:54
Př2-ČP zakl způsob.doc 16. 11. 2016 08:55
Př3-tech kvalif.doc 16. 11. 2016 08:55
Př4a-soupis praci a dod I.etapa.xls 16. 11. 2016 08:56
Př4b-soupis prací a dod II. etapa.xls 16. 11. 2016 08:57
Př5-SoD.doc 16. 11. 2016 08:57
Vysvětletní ZD č.1 24. 11. 2016 15:18
Př4b(v2)-soupis prací a dod II. etapa.xls 24. 11. 2016 15:19
Vysvětlení ZD č.2 28. 11. 2016 18:11
Př5(v2)-SoD.doc 29. 11. 2016 15:11
v03_Vysvětlení ZD č3 01. 12. 2016 20:27
01_VÝZVA(v2) 01. 12. 2016 21:23
02_ZAD DOKU(v2) 01. 12. 2016 21:24
v04_ot23_Vysvětlení ZD č4 04. 12. 2016 16:03
Př4b(v3)-Soupis prací a dod.xls 04. 12. 2016 16:05
Oznámení o vyloučení účastníka 06. 01. 2017 17:25
Oznámení o výběru dodavate 10. 01. 2017 15:29
Zpráva o hodnocení nabídek 18. 01. 2017 10:12
Protokol o posouzení 18. 01. 2017 10:14
Smlouva o dílo 1.VASTO 30. 01. 2017 09:35
Harmonogram.xls 30. 01. 2017 09:36
Rekapitulace stavby.xls 30. 01. 2017 09:37
Př4a-soupis prací a dod_I.etapa.xls 30. 01. 2017 09:38
Př4b(v3) Soupis prací a dod.xls 30. 01. 2017 09:39
Písemná zpráva zadavatele 17. 02. 2017 09:35
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 11. 08. 2017 20:43
Dodatek č.2 SoD 06. 12. 2017 16:47
Dodatek č. 3 06. 04. 2018 09:02

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
1.VASTO spol. s r.o. 41084900 Země sídla Česká republika 25 861 580 Kč 31 292 512 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
1.VASTO spol. s r.o. 41084900 Země sídla Česká republika 25 861 580 Kč 31 292 512 Kč

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
1.VASTO spol. s r.o. 41084900 2017 21 311 469 Kč 25 786 878 Kč
1.VASTO spol. s r.o. 41084900 2018 31 646 055 Kč 38 291 727 Kč