SNP a CHKO Šumava

Název profilu
SNP a CHKO Šumava
IČO
00583171
Číslo profilu ve věstníku
360226

Zakázka - „Demolice roty Kvilda“

Název zakázky
„Demolice roty Kvilda“
Kód zakázky na profilu
P13V00000001
Kód zakázky ve věstníku
349630
Druh zakázky
otevřené řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
28. 03. 2013 22:02
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Odůvodnění účelnosti zakázky 28. 03. 2013 22:02
Kvalifikační dokumentace 28. 03. 2013 22:08
Zadávací dokumentace 28. 03. 2013 22:11
Návrh Smlouvy o dílo 28. 03. 2013 22:12
Krycí list nabídky 28. 03. 2013 22:12
Technická zpráva 28. 03. 2013 22:13
Dodatečné info.k ZD 1 10. 04. 2013 09:27
Informace o poskytnutí ZD 11. 04. 2013 14:20
Dodatečné informace k ZD č.2,3 16. 04. 2013 13:10
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 06. 05. 2013 09:49
Zpráva o posouzení a hodnocení 18. 05. 2013 18:28
Podepsaná SOD 04. 06. 2013 13:13

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
METROSTAV, a.s. 00014915 Země sídla Česká republika 4 682 298 Kč 5 665 581 Kč
SKANSKA a.s. 26271303 Země sídla Česká republika 4 789 256 Kč 5 795 000 Kč
DEKONTA, a.s. 25006096 Země sídla Česká republika 4 586 733 Kč 5 549 948 Kč
Sdružení KVILDA 62414402 Země sídla Česká republika 5 548 129 Kč 6 713 237 Kč
GSI INVEST s.r.o. 28260309 Země sídla Česká republika 4 368 263 Kč 5 285 598 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
GSI INVEST s.r.o. 28260309 Země sídla Česká republika 4 368 263 Kč 5 285 598 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
Petr Vlk 68551665 Země sídla Česká republika
Mgr. Jiří Tichý 75892235 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
GSI INVEST s.r.o. 28260309 2013 4 368 263 Kč 5 285 598 Kč