Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Název profilu
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
IČO
47675772
Číslo profilu ve věstníku
344569

Zakázka - Troubelice-rekonstrukce vod.řadů A stoky B,B1,B2

Název zakázky
Troubelice-rekonstrukce vod.řadů A stoky B,B1,B2
Kód zakázky na profilu
P17V00000003
Kód zakázky ve věstníku
Z2017-006600
Druh zakázky
užší řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
13. 03. 2017 13:20
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Zadávací dokumentace k podání žádostí o účast 13. 03. 2017 13:20
Zadávací dokumentace k podání nabídek 13. 03. 2017 13:20
Návrh smlouvy o dílo 13. 03. 2017 13:20
Technické standardy VHS Olomouc, as.. 13. 03. 2017 13:21
Soupis prací.zip 13. 03. 2017 13:28
PD-sanace zhlaví studny.zip 13. 03. 2017 13:29
Rozhodnutí MÚ Uničov 13. 03. 2017 13:30
PD-DWG.zip 13. 03. 2017 13:34
PD-pdf.zip 13. 03. 2017 14:45
Vysvětlení ZD č.1 23. 03. 2017 11:00
výzva k podání nabídek 24. 04. 2017 14:05
Vysvětlení ZD č.2 05. 05. 2017 10:45
Výpis betonových šachet 05. 05. 2017 10:45
Vysvětlení ZD č.3 10. 05. 2017 13:58
Smlouva o dílo 21. 08. 2017 10:12
Přílohy k SOD 21. 08. 2017 10:12
Písemná zpráva zadavatele 21. 08. 2017 10:12
Dodatek č.1 k SOD 21. 12. 2017 10:53
Dodatek č. 2 k SOD 23. 05. 2018 14:04

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Doprastav, a.s.,Org. Složka Praha 49281429 Země sídla Česká republika 8 990 425 Kč 10 878 414 Kč
„Troubelice RI-STAV s.r.o., VK AQUA“ 25350366 Země sídla Česká republika 5 895 000 Kč 7 132 950 Kč
STRABAG a.s. 60838744 Země sídla Česká republika 9 119 328 Kč 11 034 387 Kč
INSTA CZ s.r.o. 25374311 Země sídla Česká republika 8 973 318 Kč 10 857 715 Kč
KVIS Pardubice a.s. 46506934 Země sídla Česká republika 9 074 774 Kč 10 980 477 Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Země sídla Česká republika 9 105 000 Kč 11 017 050 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
INSTA CZ s.r.o. 25374311 Země sídla Česká republika 8 973 318 Kč 10 857 715 Kč