Obec Brod nad Dyjí

Název profilu
Obec Brod nad Dyjí
IČO
00283045
Číslo profilu ve věstníku
346794

Zakázka - „Obnova veřejného prostranství v Brodě nad Dyjí “

Název zakázky
„Obnova veřejného prostranství v Brodě nad Dyjí “
Kód zakázky na profilu
P13V00000001
Kód zakázky ve věstníku
354243
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
19. 03. 2013 21:49
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 19. 03. 2013 21:49
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 19. 03. 2013 21:52
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 19. 03. 2013 21:56
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 19. 03. 2013 22:08
TECH.A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 19. 03. 2013 22:12
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 15. 04. 2013 10:34
Rozhodnutí o výběr nejvhodnější nabídky 03. 05. 2013 08:58
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 10. 05. 2013 11:14
Podepsaná SOD 15. 05. 2013 14:37
Písemná zpráva zadavatele 17. 05. 2013 09:45
Zpráva o posouzení a hodnocení 18. 05. 2013 18:57

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
SIMOST, s.r.o. 46995803 Země sídla Česká republika 3 539 779 Kč 4 283 133 Kč
MUSTELA, spol.s.r.o. 48530425 Země sídla Česká republika 2 414 299 Kč 2 921 302 Kč
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Země sídla Česká republika 3 421 009 Kč 4 139 421 Kč
EKOSTAVBY Brno, a.s. 46974687 Země sídla Česká republika 3 498 261 Kč 4 232 897 Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Země sídla Česká republika 3 396 193 Kč 4 109 394 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Země sídla Česká republika 3 396 193 Kč 4 109 394 Kč

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 2013 3 396 193 Kč 4 109 394 Kč