Obec Hlušovice

Název profilu
Obec Hlušovice
IČO
00635677
Číslo profilu ve věstníku
371681

Zakázka - Rozšíření kapacity MŠ Hlušovice

Název zakázky
Rozšíření kapacity MŠ Hlušovice
Kód zakázky na profilu
P17V00000001
Kód zakázky ve věstníku
Druh zakázky
zakázka malého rozsahu
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
15. 03. 2017 08:15
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Výzva k podání nabídky 15. 03. 2017 08:15
Zadávací dokumentace 15. 03. 2017 08:15
Návrh SOD 15. 03. 2017 08:16
Technické parametry 15. 03. 2017 08:16
Technická specifikace výrobků-zateplení.xls 15. 03. 2017 08:26
Technická specifikace výrobků-výplně.xls 15. 03. 2017 08:29
Soupis prací.xls 15. 03. 2017 08:33
PD-1.část.zip 15. 03. 2017 08:58
PD-2.část.zip 15. 03. 2017 08:59
PD-4.část.zip 15. 03. 2017 09:17
PD-5.část.zip 15. 03. 2017 09:19
PD-6.část.zip 15. 03. 2017 09:22
PD-3.část.zip 15. 03. 2017 09:39
PD-foto.zip 15. 03. 2017 09:50
Rozhodnutí o výběru dodavatele 21. 04. 2017 09:08
Podepsaná smlouva+harmonogram 05. 05. 2017 11:29
Příloha k SOD-nabídkový rozpočet 05. 05. 2017 11:30
Dodatek č.1 25. 05. 2018 11:21

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
TRAWEKO 96 s.r.o. 25363751 Země sídla Česká republika 2 795 367 Kč 3 382 394 Kč
PTÁČEK-pozemní stavby s.r.o. 25896873 Země sídla Česká republika 2 816 129 Kč 3 407 517 Kč
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 Země sídla Česká republika 2 851 437 Kč 3 450 239 Kč
Provádění staveb Olomouc, a.s. 25385551 Země sídla Česká republika 2 781 440 Kč 3 365 543 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
Provádění staveb Olomouc, a.s. 25385551 Země sídla Česká republika 2 781 440 Kč 3 365 543 Kč

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
Provádění staveb Olomouc, a.s. 25385551 2017 3 437 494 Kč 4 159 367 Kč