Obec Hlušovice

Název profilu
Obec Hlušovice
IČO
00635677
Číslo profilu ve věstníku
371681

Zakázka - Stavební úpravy Spol.domu a OÚ v Hlušovicích

Název zakázky
Stavební úpravy Spol.domu a OÚ v Hlušovicích
Kód zakázky na profilu
P13V00000001
Kód zakázky ve věstníku
481707
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
08. 11. 2013 09:09
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Průvodní zpráva 08. 11. 2013 09:09
Technická zpráva 08. 11. 2013 09:10
Výzva k podání nabídky 08. 11. 2013 09:10
Zadávací dokumentace 08. 11. 2013 09:11
Kvalifikační dokumentace 08. 11. 2013 09:11
Krycí list nabídky 08. 11. 2013 09:11
Smlouva o dílo 08. 11. 2013 09:12
Dodatečné informace č.1 13. 11. 2013 14:59
Formulář pro uvedení subdodavatelů 13. 11. 2013 15:01
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení-Horstav 12. 12. 2013 11:28
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení-VW Wachal 12. 12. 2013 11:28
Oznámení o výběru nejvh. nabídky 17. 12. 2013 12:22
Rozhodnutí o výběru nejvh. nabídky 17. 12. 2013 12:22
Písemná zpráva zadavatele 18. 02. 2014 10:39
Podepsaná SOD 18. 02. 2014 10:40

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
VW Wachal a..a 25567525 Země sídla Česká republika 9 988 338 Kč 12 085 889 Kč
RENOSTAV, spol.s.r.o. 15502929 Země sídla Česká republika 9 720 638 Kč 11 761 972 Kč
Stavitelství Pospíšil s.r.o. 25844610 Země sídla Česká republika 9 899 705 Kč 11 978 644 Kč
HORSTAV Olomouc, spol.s.r.o. 45195706 Země sídla Česká republika 8 017 986 Kč 9 701 764 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
RENOSTAV, spol.s.r.o. 15502929 Země sídla Česká republika 9 720 638 Kč 11 761 972 Kč

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
RENOSTAV, spol.s.r.o. 15502929 2014 9 720 638 Kč 11 761 972 Kč