Obec Hnojice

Název profilu
Obec Hnojice
IČO
00298921
Číslo profilu ve věstníku
366058

Zakázka - Hnojice-kanalizace a ČOV

Název zakázky
Hnojice-kanalizace a ČOV
Kód zakázky na profilu
P14V00000001
Kód zakázky ve věstníku
478468
Druh zakázky
užší řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
03. 04. 2014 12:38
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Odůvodnění účelnosti pro předb.ozn. 03. 04. 2014 12:38
Odůvodnění veřejné zakázky 03. 04. 2014 12:38
Pokyny pro vypracování žádosti o účast 03. 04. 2014 12:39
Kvalifikační dokumentace 03. 04. 2014 12:39
Dodatečné informace č. 1 14. 04. 2014 11:10
Dodatečné informace č.2 28. 04. 2014 10:58
Výzva k podání nabídky 24. 06. 2014 09:53
Zadávací dokumentace 24. 06. 2014 09:53
Krycí list nabídky 24. 06. 2014 09:54
Návrh SOD 24. 06. 2014 09:54
Soupis prací 24. 06. 2014 09:55
Formulář pro uvedení subdodavatelů 24. 06. 2014 09:55
Souhrnná tech.zpráva 24. 06. 2014 10:01
Technická zpráva-čerpací stanice 24. 06. 2014 10:19
Technická zpráva-ČS 24. 06. 2014 10:20
Technická zpráva-elektro 24. 06. 2014 10:20
technická zpráva-kanalizace 24. 06. 2014 10:20
Dodatečné informace č.1 01. 07. 2014 12:01
Příloha k DI č.1-Návrh SOD 01. 07. 2014 12:02
dodatečné informace č.2 04. 07. 2014 10:35
Dodatečné informace č.3 11. 07. 2014 11:31
Příloha k DI č.3-Návrh SOD 11. 07. 2014 11:32
Písemná zpráva zadavatele 01. 09. 2014 12:16
Podepsaná SOD 01. 09. 2014 12:17
Příloha k SOD 01. 09. 2014 13:16
Příloha č.5-časový harmonogram 01. 09. 2014 13:17
Příloha č.5-finanční harmonogram 01. 09. 2014 13:18
Dodatek č.1 k SOD 22. 09. 2015 14:48

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 Země sídla Česká republika 72 894 940 Kč 88 202 878 Kč
COMMODUM, spol.s.r.o. 46577238 Země sídla Česká republika 75 671 591 Kč 91 562 626 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 Země sídla Česká republika 72 894 940 Kč 88 202 878 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
EKO SVIP, s.r.o. 36446717 Země sídla Česká republika
VHS-Vodohospodářské stavby, spol.s.r.o. 14499924 Země sídla Česká republika
EKOS-Žitenice s.r.o. 36446717 Země sídla Česká republika
UNO PRAHA, spol.s.r.o. 60462515 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 2014 72 894 940 Kč 88 202 878 Kč