Obec Bratřejov

Název profilu
Obec Bratřejov
IČO
00283801
Číslo profilu ve věstníku
351955

Zakázka - „Zateplení obecních budov v Bratřejově“

Název zakázky
„Zateplení obecních budov v Bratřejově“
Kód zakázky na profilu
P13V00000001
Kód zakázky ve věstníku
357134,357136 ,357138
Druh zakázky
zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
25. 04. 2013 08:45
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
krycí list kd 25. 04. 2013 08:45
krycí list oú 25. 04. 2013 08:46
sod kd 25. 04. 2013 08:47
sod oú 25. 04. 2013 08:48
sod zš 25. 04. 2013 08:48
příloha zd 25. 04. 2013 08:50
Výzva k podání nabídky 25. 04. 2013 08:51
Zadávací dokumentace 25. 04. 2013 08:54
příloha zd 25. 04. 2013 08:57
Kvalifikační dokumentace 26. 04. 2013 10:24
krycí list zš 26. 04. 2013 10:40
dodatečné inforamce k zd 25. 05. 2013 18:29
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 29. 05. 2013 15:38
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 29. 05. 2013 15:39
Písemná zpráva zadavatele 29. 05. 2013 15:39
Podepsaná SOD - KD Bratřejov 13. 06. 2013 11:24
Podepsaná SOD - OÚ Bratřejov 13. 06. 2013 11:25
Podepsaná SOD - ZŠ Bratřejov 13. 06. 2013 11:26
výkaz výměr-KD 14. 06. 2013 10:56
výkaz výměr - OU 14. 06. 2013 10:57
Výkaz výměr - ZŠ 14. 06. 2013 10:59

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
ERGO VH, spol.s.r.o. 42340454 Země sídla Česká republika 2 856 717 Kč 3 456 628 Kč
ERGO VH, spol.s.r.o. 42340454 Země sídla Česká republika 977 928 Kč 1 183 293 Kč
ERGO VH, spol.s.r.o. 42340454 Země sídla Česká republika 2 059 890 Kč 2 492 468 Kč
KKS-Servis spol.s.r.o. 60748044 Země sídla Česká republika 3 125 914 Kč 3 782 356 Kč
KKS-Servis spol.s.r.o. 60748044 Země sídla Česká republika 1 042 627 Kč 1 261 579 Kč
KKS-Servis spol.s.r.o. 60748044 Země sídla Česká republika 2 158 068 Kč 2 611 263 Kč
SPEDIMEX MORAVIA spol.s.r.o. 48396567 Země sídla Česká republika 2 098 394 Kč 2 539 057 Kč
SPEDIMEX MORAVIA spol.s.r.o. 48396567 Země sídla Česká republika 922 785 Kč 1 116 570 Kč
H+M Zlín a.s. 18824927 Země sídla Česká republika 2 533 299 Kč 3 065 292 Kč
H+M Zlín a.s. 18824927 Země sídla Česká republika 828 872 Kč 1 002 936 Kč
H+M Zlín a.s. 18824927 Země sídla Česká republika 1 794 601 Kč 2 171 468 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
H+M Zlín a.s. 18824927 Země sídla Česká republika 1 794 602 Kč 2 171 468 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
OKNO spol.s r. o. 60697971 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
H+M Zlín a.s. 18824927 2013 2 533 299 Kč 3 065 292 Kč
H+M Zlín a.s. 18824927 2013 828 873 Kč 1 002 936 Kč
H+M Zlín a.s. 18824927 2013 1 794 602 Kč 2 171 468 Kč