Obec Krhov

Název profilu
Obec Krhov
IČO
00377988
Číslo profilu ve věstníku
480840

Zakázka - Krhov-splašková kanalizace a ČOV

Název zakázky
Krhov-splašková kanalizace a ČOV
Kód zakázky na profilu
P14V00000001
Kód zakázky ve věstníku
496497
Druh zakázky
otevřené řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
24. 06. 2014 07:18
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Odůvodnění účelnosti pro předběžné oznámení 24. 06. 2014 07:18
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 24. 06. 2014 07:19
Zadávací dokumentace 24. 06. 2014 07:19
Kvalifikační dokumentace 24. 06. 2014 07:20
Formulář pro uvedení subdodavatelů 24. 06. 2014 07:20
Návrh smlouvy o dílo 24. 06. 2014 07:21
Průvodní zpráva - ČOV 24. 06. 2014 07:21
Průvodní zpráva kanalizace 24. 06. 2014 07:21
Souhrnná technická zpráva-ČOV 24. 06. 2014 07:22
Souhrnná tech.zpráva-kanalizace 24. 06. 2014 07:22
Soupis prací 24. 06. 2014 07:22
Krycí list nabídky 26. 06. 2014 09:19
dodatečné informace č.1 02. 07. 2014 10:19
Dodatečné informace č.2 08. 07. 2014 08:50
Příloha k DI č.2-VV.zip 08. 07. 2014 08:52
Dodatečné informace č.3 10. 07. 2014 07:56
Příloha k DI č.3-Návrh SOD 10. 07. 2014 07:56
Dodatečné informace č. 4 15. 07. 2014 13:50
Dodatečné informace č.5 18. 07. 2014 09:17
Příloha k DI č.5-Celková rekapitulace 18. 07. 2014 09:22
Příloha k DI č.5-Soupis prací 17.7.2014 18. 07. 2014 09:22
Dodatečné informace č.6 01. 08. 2014 08:28
Podepsaná SOD 05. 09. 2014 12:18
Přílohy k SOD 05. 09. 2014 12:19
Přílohy k SOD-pokrač. 05. 09. 2014 12:21
Písemná zpráva zadavatele 08. 09. 2014 13:55
Dodatek č.1 k SOD 10. 12. 2015 16:31

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
„Krhov: Ing. Bronislav Vala- V-Stav A“ 25508601 Země sídla Česká republika 24 822 815 Kč 30 035 607 Kč
MBM TRADE CZ, s.r.o. 25507222 Země sídla Česká republika 18 986 100 Kč 22 973 182 Kč
CGM Morava s.r.o. 28962265 Země sídla Česká republika 25 997 717 Kč 31 457 238 Kč
Ing. Pavel Pelán 18124348 Země sídla Česká republika 15 998 174 Kč 19 357 790 Kč
LB 2000 s.r.o. 64618081 Země sídla Česká republika 29 010 553 Kč 35 102 770 Kč
BERGER BOHEMIA a.s. 45357269 Země sídla Česká republika 25 850 600 Kč 31 279 227 Kč
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Země sídla Česká republika 26 592 855 Kč 32 177 355 Kč
AQUASYS spol. s r.o. 25344447 Země sídla Česká republika 28 889 000 Kč 34 955 690 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
Ing. Pavel Pelán 18124348 Země sídla Česká republika 15 998 174 Kč 19 357 790 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
ENVI-PUR, s.r.o. 25166077 Země sídla Česká republika
Antonín Vítámvás 12155438 Země sídla Česká republika
Ing. Vítězslav Průša 601219/1515 Země sídla Česká republika
THEODAT Brno, s.r.o. 63497174 Země sídla Česká republika
ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. 49446690 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
Ing. Pavel Pelán 18124348 2014 15 998 174 Kč 19 357 790 Kč