Obec Mrsklesy

Název profilu
Obec Mrsklesy
IČO
64990940
Číslo profilu ve věstníku
238064

Zakázka - "Mrsklesy- splašková kanalizace a ČOV

Název zakázky
"Mrsklesy- splašková kanalizace a ČOV
Kód zakázky na profilu
P12V00000001
Kód zakázky ve věstníku
350266
Druh zakázky
užší řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
27. 11. 2012 08:50
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
odůvodnění účelnosti pro předběžné oznámení 27. 11. 2012 08:50
Kvalifikační dokumentace 20. 12. 2012 17:22
Pokyny zpracování žádosti o účast 20. 12. 2012 17:23
Odůvodnění účelnosti VZ 20. 12. 2012 17:28
DODATEČNÉ INFORMACE KE KD Č.1 29. 12. 2012 14:57
Dodatečné informaceke KD č.2 31. 12. 2012 20:38
Zadávací kokumentace 25. 02. 2013 13:37
SOD 25. 02. 2013 13:37
PRŮVODNÍ ZPRÁCA-COV,KANALIZACE 25. 02. 2013 14:00
TECHNICKÁ ZPRÁCA-OPTIKA 25. 02. 2013 14:02
Dodatečné informace k ZD 25. 02. 2013 14:03
dodatčné informace 3,4 04. 03. 2013 12:17
krycí list nabídky 04. 03. 2013 12:20
Písemná zpráva zadavatele 14. 03. 2013 15:15
Podepsaná Smlouva o dílo 06. 04. 2013 14:13
Příloha SOD-Harmonogram prací 23. 04. 2013 14:07
příloha sod-banovní záruka 23. 04. 2013 14:07
příloha sod- pojištění 23. 04. 2013 14:09
příloha sod - rozpočet část2 24. 04. 2013 10:59
příloha sod - rozpočet část1 24. 04. 2013 11:04
Smlouva o dílo, doplněná 10. 10. 2013 12:57
Dodatek k SOD č.1 18. 12. 2013 08:32
Dodatek k SOD č.2 18. 12. 2013 08:33

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
STRABAG, a.s. 60838744 Země sídla Česká republika 49 986 846 Kč 60 484 084 Kč
POHL CZ, a.s. 25606468 Země sídla Česká republika 50 753 196 Kč 61 411 368 Kč
EVT Stavby s.r.o. 25260766 Země sídla Česká republika 51 567 987 Kč 62 397 265 Kč
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. 26229455 Země sídla Česká republika 50 923 094 Kč 61 616 944 Kč
COMMODUM spol.s.r.o. 46577238 Země sídla Česká republika 49 474 647 Kč 59 864 323 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
COMMODUM spol.s.r.o. 46577238 Země sídla Česká republika 49 474 647 Kč 59 864 323 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
CAD-PRO spol.s.r.o. 476787714 Země sídla Česká republika
Ing. Jiří Štefl 40331741 Země sídla Česká republika
SITEL, spol.s.r.o. 44797320 Země sídla Česká republika
Ing. Vladimír Skácel 14590051 Země sídla Česká republika
Ing. Lumír Šindelář 47965398 Země sídla Česká republika
Ing. Jaroslav Dolejší 27537285 Země sídla Česká republika
Ing. Tomáš Hetmánek 46101438 Země sídla Česká republika
Ing Petr Žváček 64499928 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
COMMODUM spol.s.r.o. 46577238 2013 48 535 973 Kč 50 150 275 Kč