Obec Traplice

Název profilu
Obec Traplice
IČO
00291439
Číslo profilu ve věstníku
344913

Zakázka - ZŠ Traplice – výměna oken, dveří a zatep.fas.

Název zakázky
ZŠ Traplice – výměna oken, dveří a zatep.fas.
Kód zakázky na profilu
P13V00000001
Kód zakázky ve věstníku
355251
Druh zakázky
otevřené řízení
Stav zakázky
zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
Datum a čas zveřejnění
07. 02. 2013 17:42
Zakázka dělená na části
ne
Rámcová dohoda
ne
Zavedení dynamického nákupního systému
ne

Dokumenty

Název dokumentu Datum a čas zveřejnění
Odůvodnění účelnosti zakázky 07. 02. 2013 17:42
Předběžné oznámení-Traplice 08. 02. 2013 10:23
Kvalifikační dokumentace-Traplice 12. 03. 2013 13:04
Zadávací dokumentace-Traplice 12. 03. 2013 13:06
Smlouva o dílo 12. 03. 2013 13:12
Technická zpráva 12. 03. 2013 13:14
Technický popis výrobků 12. 03. 2013 13:18
Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů 12. 03. 2013 13:19
Odůvodnění účelnosti 13. 03. 2013 08:08
dodatečné informace 25. 03. 2013 13:28
dodatečné informace č.2 03. 04. 2013 13:46
dodatečné informace č.3 03. 04. 2013 13:47
Písemná zpráva zadavatele 06. 05. 2013 09:48
Podepsaná SOD 27. 05. 2013 14:12

Účastníci

Název IČO Typ sídla Sídlo Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
A.O.P. s.r.o. 60749385 Země sídla Česká republika 10 599 441 Kč 12 825 324 Kč
POZIMOS, a.s. 00147389 Země sídla Česká republika 12 395 280 Kč 14 998 290 Kč
TELKAS s.r.o. 26968550 Země sídla Česká republika 9 833 657 Kč 11 898 726 Kč
POZEMSTAV Prostějov, a.s. 25527380 Země sídla Česká republika 11 569 628 Kč 13 999 251 Kč
Stavebniny Kodrla, s.r.o. 25547458 Země sídla Česká republika 9 995 274 Kč 12 094 282 Kč
HSK spol.s.r.o. 46967184 Země sídla Česká republika 10 362 105 Kč 12 538 148 Kč
Fasády Zlín s.r.o. 27729591 Země sídla Česká republika 9 756 200 Kč 11 805 002 Kč

Vítězný účastník

Název IČO Typ sídla Sídlo Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH
Fasády Zlín s.r.o. 27729591 Země sídla Česká republika 9 756 200 Kč 11 805 002 Kč

Poddodavatelé

Název IČO Typ sídla Sídlo
FORIZOL, s.r.o. 29261601 Země sídla Česká republika
Miroslav Steiger 65361261 Země sídla Česká republika

Rozpady

Název IČO Rok Částka bez DPH Částka s DPH
Fasády Zlín s.r.o. 27729591 2013 9 756 200 Kč 11 805 002 Kč